- Опубликовано 07.07.2016 14:23
Информация о тарифах на тепловую энергию на 2016 год | |||||||
№ п/п | Регулируемая организация | Ресурс | Постановление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | Группа потребителей | Тарифы на 2016 год | % роста тарифа на тепловую энергию | |
с 1 января | с 1 июля | ||||||
1. | МП трест "Теплофикация" (кроме котельной 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) | Отопление (руб./Гкал.) | № 56/16 от 26 ноября 2015 г (приложение 1) | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 978,04 | 1 127,30 | 15,26 |
Население (с учетом НДС) | 1 154,09 | 1 330,21 | 15,26 | ||||
МП трест "Теплофикация" (кроме котельной 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 1 027,76 | 1 181,80 | 14,99 | |||
Население (с учетом НДС) | 1 212,76 | 1 394,52 | 14,99 | ||||
2. | МП трест "Теплофикация" (котельная 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) | 978,04 | 1 127,30 | 15,26 | ||
Население (с учетом НДС) | 1 154,09 | 1 330,21 | 15,26 | ||||
3. | МП трест "Теплофикация" | Горячая вода (руб./м3; руб./Гкал.) | № 58/142 от 30 ноября 2015 г (приложение к постановлению) | Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС) |
КХВ 19,60 КТЭ 1 032,32 |
КХВ 20,78 КТЭ 1 181,80 |
14,48 |
Население (с учетом НДС) |
КХВ 23,13 КТЭ 1 218,14 |
КХВ 24,52 КТЭ 1 394,52 |
14,48 | ||||
Льготный тариф для НАСЕЛЕНИЯ (с учетом НДС) | |||||||
1. | МП трест "Теплофикация" (кроме котельной 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) | Отопление (руб./Гкал.) | № 28/1 от 28 июня 2016 г (приложение 21) | Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 1 154,09 | 1 234,59 | 6,98 |
МП трест "Теплофикация" (кроме котельной 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) | Потребители, подключенные к тепловой после тепловых пунктов (на тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 1 212,76 | 1 240,65 | 2,30 | |||
2. | МП трест "Теплофикация" (котельная 71 квартала (ул. Советская, 24/1)) |
№ 29/1 от 30 июня 2015 г (приложение 10); № 28/1 от 28 июня 2016 г (приложение 20) |
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 1 062,48 | 1 136,85 | 7,00 | |
3. | МП трест "Теплофикация" | Горячая вода (руб./м3; руб./Гкал.) | № 28/1 от 28 июня 2016 г (приложение 22) | Потребители, подключенные к тепловой после тепловых пунктов (на тепловых пуктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |
КХВ 23,13 КТЭ 1 218,14 |
КХВ 24,52 КТЭ 1 240,65 |
1,85 |